Statistik
Aus RosolarWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 297 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 534 |
| Hochgeladene Dateien | 124 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 5.196 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 9,73 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 61 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 3 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 363.222 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 69,90 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Hauptseite | 25.732 |
| Kategorie:Projekt | 8.061 |
| Einspeisevergütung | 5.788 |
| Kategorie:Akteur | 4.441 |
| Altbausanierung im Passivhaus-Standard | 3.714 |
| Bürgersolarkraftwerk Edling | 3.647 |
| Bürgersolarkraftwerke Riedering | 3.520 |
| Eigenstromnutzung | 3.253 |
| Diskussion:Hauptseite | 3.160 |
| Rosenheimer Solarförderverein e.V. | 3.124 |
