Anteile Erneuerbarer Energien in den Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Update September 2021
Dezember 2021
 
Zeile 2: Zeile 2:
<datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune">
<datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune">
    
    
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.599.721|19,5|22.701.408|30,3
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.894.836|19,9|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|4,9|22.701.408|30,3
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|4,9|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,5|22.701.408|30,3
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,5|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.701.408|30,3
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.701.408|30,3
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.996.523|30,7
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.561.138|46,9|20.132.303|89,4
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.770.220|47,8|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|31,0|20.132.303|89,4
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|31,0|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|11,5|20.132.303|89,4
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|11,5|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.132.303|89,4
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|20.132.303|89,4
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|20.341.385|90,4
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|15.128.928|77,3|54.934.776|280,8
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|15.300.996|78,2|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|126,7|54.934.776|280,8
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|126,7|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|76,8|54.934.776|280,8
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|76,8|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54.934.776|280,8
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54.934.776|280,8
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|55.106.843|281,7
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6.858.688|31,5|18.730.678|85,9
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|7.038.758|32,3|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|54,4|18.730.678|85,9
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|54,4|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.730.678|85,9
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.730.678|85,9
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.730.678|85,9
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.910.748|86,7
83064|Raubling|Fotovoltaik|8.143.191|61,1|8.679.277|65,2
83064|Raubling|Fotovoltaik|8.282.245|62,2|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.679.277|65,2
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.679.277|65,2
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.679.277|65,2
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Wind||0,0|8.679.277|65,2
83064|Raubling|Wind||0,0|8.818.331|66,2
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.479.147|46,0|79.638.651|669,0
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.580.187|46,9|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.638.651|669,0
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.638.651|669,0
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.638.651|669,0
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.638.651|669,0
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.739.691|669,9
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.818.672|70,6|9.821.984|101,6
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.877.695|71,2|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|12,6|9.821.984|101,6
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|12,6|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|18,4|9.821.984|101,6
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|18,4|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.821.984|101,6
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.821.984|101,6
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.881.008|102,2
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.069.811|33,1|5.409.784|86,6
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.078.815|33,3|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|28,4|5.409.784|86,6
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|28,4|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|25,0|5.409.784|86,6
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|25,0|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.409.784|86,6
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.409.784|86,6
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.418.787|86,8
83083|Riedering|Fotovoltaik|5.799.272|89,5|7.714.095|119,0
83083|Riedering|Fotovoltaik|5.865.298|90,5|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.714.095|119,0
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.714.095|119,0
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.714.095|119,0
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.714.095|119,0
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.780.120|120,0
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.137.229|39,1|7.363.658|91,9
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.162.239|39,5|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|52,7|7.363.658|91,9
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|52,7|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.363.658|91,9
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.363.658|91,9
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.363.658|91,9
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.388.668|92,2
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|5.302.078|53,6|6.044.151|61,1
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|5.473.145|55,3|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|6.044.151|61,1
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,5|6.044.151|61,1
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,5|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.044.151|61,1
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|6.044.151|61,1
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|6.215.218|62,8
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2.984.169|44,4|11.456.021|170,5
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|3.078.206|45,8|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.456.021|170,5
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.456.021|170,5
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.456.021|170,5
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.456.021|170,5
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.550.058|171,9
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.809.493|54,8|5.175.119|74,4
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.923.537|56,4|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,2|5.175.119|74,4
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,2|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,0|5.175.119|74,4
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,0|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,5|5.175.119|74,4
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,5|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.175.119|74,4
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.289.164|76,1
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|11.010.314|128,0|20.451.074|237,7
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|11.099.349|129,0|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,5|20.451.074|237,7
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,5|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|102,3|20.451.074|237,7
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|102,3|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.451.074|237,7
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.451.074|237,7
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.540.109|238,7
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.210.042|59,7|8.353.526|95,8
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.304.078|60,8|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.353.526|95,8
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|36,0|8.353.526|95,8
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|36,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.353.526|95,8
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.353.526|95,8
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.447.563|96,9
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.412.337|93,4|4.157.898|113,8
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.426.343|93,8|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|4.157.898|113,8
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|4.157.898|113,8
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.157.898|113,8
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Wind||0,0|4.157.898|113,8
83112|Frasdorf|Wind||0,0|4.171.904|114,2
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.260.278|64,3|4.274.506|84,3
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.423.341|67,6|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.274.506|84,3
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.274.506|84,3
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.274.506|84,3
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.274.506|84,3
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.437.570|87,6
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.956.767|59,3|6.034.060|182,9
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.978.775|60,0|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|116,1|6.034.060|182,9
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|116,1|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,4|6.034.060|182,9
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,4|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.034.060|182,9
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Wind||0,0|6.034.060|182,9
83122|Samerberg|Wind||0,0|6.056.068|183,5
83123|Amerang|Fotovoltaik|4.845.899|114,2|13.668.452|322,2
83123|Amerang|Fotovoltaik|4.909.924|115,7|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.668.452|322,2
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.668.452|322,2
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.668.452|322,2
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Wind||0,0|13.668.452|322,2
83123|Amerang|Wind||0,0|13.732.477|323,7
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.060.983|148,1|5.060.983|148,1
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.134.012|150,2|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.060.983|148,1
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.060.983|148,1
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.060.983|148,1
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.060.983|148,1
83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.134.012|150,2
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.931.757|54,6|2.642.504|74,7
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.935.759|54,7|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.642.504|74,7
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.642.504|74,7
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.642.504|74,7
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.642.504|74,7
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.646.506|74,9
83128|Halfing|Fotovoltaik|3.942.545|119,5|4.333.526|131,3
83128|Halfing|Fotovoltaik|4.102.608|124,3|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.333.526|131,3
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Biomasse|390.981|11,8|4.333.526|131,3
83128|Halfing|Biomasse|390.981|11,8|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.333.526|131,3
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Wind||0,0|4.333.526|131,3
83128|Halfing|Wind||0,0|4.493.588|136,2
83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.061.200|199,8|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.061.200|199,8|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.452.180|225,3
Zeile 117: Zeile 117:
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wind||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wind||0,0|3.452.180|225,3
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.831.718|59,8|4.524.285|147,6
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.867.732|61,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.524.285|147,6
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.524.285|147,6
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.524.285|147,6
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.524.285|147,6
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.560.299|148,8
83134|Prutting|Fotovoltaik|4.055.589|118,7|4.264.112|124,8
83134|Prutting|Fotovoltaik|4.115.613|120,4|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.264.112|124,8
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,1|4.264.112|124,8
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,1|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.264.112|124,8
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Wind||0,0|4.264.112|124,8
83134|Prutting|Wind||0,0|4.324.136|126,5
83135|Schechen|Fotovoltaik|7.182.815|119,5|20.542.177|341,8
83135|Schechen|Fotovoltaik|7.186.816|119,6|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,2|20.542.177|341,8
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,2|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|221,1|20.542.177|341,8
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|221,1|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.542.177|341,8
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Wind||0,0|20.542.177|341,8
83135|Schechen|Wind||0,0|20.546.179|341,8
83137|Schonstett|Fotovoltaik|2.046.802|133,6|4.312.805|281,5
83137|Schonstett|Fotovoltaik|2.088.818|136,3|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.312.805|281,5
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.312.805|281,5
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.312.805|281,5
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Wind||0,0|4.312.805|281,5
83137|Schonstett|Wind||0,0|4.354.821|284,2
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.067.986|165,4|5.376.340|175,5
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.104.000|166,6|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.376.340|175,5
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.376.340|175,5
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.376.340|175,5
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.376.340|175,5
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.412.354|176,6
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.905.922|38,2|7.344.274|57,2
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|5.041.976|39,2|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,1|7.344.274|57,2
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,1|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|3,9|7.344.274|57,2
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|3,9|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,0|7.344.274|57,2
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,0|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.344.274|57,2
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.480.327|58,2
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2.977.167|43,6|4.980.205|72,9
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|3.010.180|44,0|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|22,4|4.980.205|72,9
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|22,4|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|6,9|4.980.205|72,9
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|6,9|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.980.205|72,9
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4.980.205|72,9
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|5.013.217|73,3
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.040.583|49,7|6.699.252|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.130.619|50,8|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.699.252|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|32,7|6.699.252|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|32,7|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.699.252|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.699.252|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.789.287|83,5
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.781.482|80,2|5.788.516|122,8
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.836.503|81,4|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.788.516|122,8
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|42,6|5.788.516|122,8
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|42,6|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.788.516|122,8
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Wind||0,0|5.788.516|122,8
83253|Rimsting|Wind||0,0|5.843.538|124,0
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.235.484|65,5|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.235.484|65,5|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.096.552|164,2
Zeile 177: Zeile 177:
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|1.153.452|81,6
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|5.132.011|34,8|5.928.431|40,2
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|5.246.056|35,6|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5.928.431|40,2
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5.928.431|40,2
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.928.431|40,2
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5.928.431|40,2
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|6.042.475|41,0
83533|Edling|Fotovoltaik|4.218.653|77,8|4.380.112|80,8
83533|Edling|Fotovoltaik|4.251.666|78,4|4.413.125|81,4
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,0|4.380.112|80,8
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Biomasse||0,0|4.380.112|80,8
83533|Edling|Biomasse||0,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.380.112|80,8
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Wind||0,0|4.380.112|80,8
83533|Edling|Wind||0,0|4.413.125|81,4
83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5.111.003|103,3|9.616.519|194,3
83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5.169.025|104,4|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|9,4|9.616.519|194,3
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|9,4|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|81,6|9.616.519|194,3
83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|81,6|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.616.519|194,3
83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Wind||0,0|9.616.519|194,3
83539|Pfaffing|Wind||0,0|9.674.541|195,4
83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4.730.854|97,9|7.377.345|152,7
83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4.770.869|98,7|7.417.361|153,5
83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7.377.345|152,7
83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7.417.361|153,5
83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|53,3|7.377.345|152,7
83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|53,3|7.417.361|153,5
83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.377.345|152,7
83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.417.361|153,5
83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7.377.345|152,7
83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7.417.361|153,5
83544|Albaching|Fotovoltaik|2.593.016|129,4|2.593.016|129,4
83544|Albaching|Fotovoltaik|2.617.025|130,6|2.617.025|130,6
83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2.593.016|129,4
83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2.617.025|130,6
83544|Albaching|Biomasse||0,0|2.593.016|129,4
83544|Albaching|Biomasse||0,0|2.617.025|130,6
83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2.593.016|129,4
83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2.617.025|130,6
83544|Albaching|Wind||0,0|2.593.016|129,4
83544|Albaching|Wind||0,0|2.617.025|130,6
83547|Babensham|Fotovoltaik|5.637.209|149,5|10.667.827|282,9
83547|Babensham|Fotovoltaik|5.660.218|150,1|10.690.836|283,5
83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|10.667.827|282,9
83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|10.690.836|283,5
83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|133,4|10.667.827|282,9
83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|133,4|10.690.836|283,5
83547|Babensham|Deponie-u. Klärgas||0,0|10.667.827|282,9
