Anteile Erneuerbarer Energien in den Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen
3/2021 |
Daten Juni 2021 |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune"> | <datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune"> | ||
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14. | 83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.904.840|20,7|23.006.527|32,0 | ||
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|5,1| | 83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|5,1|23.006.527|32,0 | ||
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,6| | 83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,6|23.006.527|32,0 | ||
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5| | 83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|23.006.527|32,0 | ||
83022|Rosenheim|Wind||0,0| | 83022|Rosenheim|Wind||0,0|23.006.527|32,0 | ||
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10. | 83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.442.092|49,2|20.013.256|94,3 | ||
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|32,9| | 83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|32,9|20.013.256|94,3 | ||
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|12,2| | 83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|12,2|20.013.256|94,3 | ||
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.013.256|94,3 | ||
83043|Bad Aibling|Wind||0,0| | 83043|Bad Aibling|Wind||0,0|20.013.256|94,3 | ||
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|14. | 83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|14.942.855|79,2|54.748.703|290,3 | ||
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|131,4|54. | 83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|131,4|54.748.703|290,3 | ||
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|79,6|54. | 83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|79,6|54.748.703|290,3 | ||
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54. | 83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54.748.703|290,3 | ||
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54. | 83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54.748.703|290,3 | ||
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6. | 83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6.744.643|31,4|18.616.633|86,8 | ||
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|55,3|18. | 83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|55,3|18.616.633|86,8 | ||
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.616.633|86,8 | ||
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.616.633|86,8 | ||
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.616.633|86,8 | ||
83064|Raubling|Fotovoltaik| | 83064|Raubling|Fotovoltaik|8.080.166|60,7|8.616.252|64,7 | ||
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8. | 83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.616.252|64,7 | ||
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8. | 83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.616.252|64,7 | ||
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8. | 83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.616.252|64,7 | ||
83064|Raubling|Wind||0,0|8. | 83064|Raubling|Wind||0,0|8.616.252|64,7 | ||
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5. | 83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.445.134|45,7|79.604.638|668,7 | ||
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79. | 83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.604.638|668,7 | ||
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79. | 83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.604.638|668,7 | ||
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79. | 83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.604.638|668,7 | ||
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79. | 83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.604.638|668,7 | ||
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6. | 83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.679.617|72,7|9.682.930|105,3 | ||
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|13,3|9. | 83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|13,3|9.682.930|105,3 | ||
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|19,4|9. | 83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|19,4|9.682.930|105,3 | ||
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9. | 83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.682.930|105,3 | ||
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9. | 83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.682.930|105,3 | ||
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2. | 83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.050.804|35,5|5.390.776|93,3 | ||
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|30,8|5. | 83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|30,8|5.390.776|93,3 | ||
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|27,1|5. | 83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|27,1|5.390.776|93,3 | ||
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.390.776|93,3 | ||
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5. | 83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.390.776|93,3 | ||
83083|Riedering|Fotovoltaik|5. | 83083|Riedering|Fotovoltaik|5.716.240|88,2|7.631.062|117,7 | ||
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7. | 83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.631.062|117,7 | ||
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7. | 83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.631.062|117,7 | ||
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.631.062|117,7 | ||
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7. | 83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.631.062|117,7 | ||
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3. | 83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.084.209|39,1|7.310.637|92,6 | ||
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|53,5|7. | 83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|53,5|7.310.637|92,6 | ||
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.310.637|92,6 | ||
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.310.637|92,6 | ||
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.310.637|92,6 | ||
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik| | 83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|5.110.002|52,9|5.852.076|60,6 | ||
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|5. | 83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|5.852.076|60,6 | ||
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,7|5. | 83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,7|5.852.076|60,6 | ||
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.852.076|60,6 | ||
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|5. | 83093|Bad Endorf|Wind||0,0|5.852.076|60,6 | ||
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2. | 83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2.936.151|43,7|11.408.003|169,8 | ||
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11. | 83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.408.003|169,8 | ||
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.408.003|169,8 | ||
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.408.003|169,8 | ||
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.408.003|169,8 | ||
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3. | 83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.725.460|56,4|5.091.086|77,1 | ||
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,6|5. | 83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,6|5.091.086|77,1 | ||
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,3|5. | 83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,3|5.091.086|77,1 | ||
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,7|5. | 83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,7|5.091.086|77,1 | ||
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5. | 83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.091.086|77,1 | ||
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|10. | 83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|10.802.233|130,9|20.242.993|245,4 | ||
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,8|20. | 83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,8|20.242.993|245,4 | ||
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|106,7|20. | 83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|106,7|20.242.993|245,4 | ||
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20. | 83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.242.993|245,4 | ||
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20. | 83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.242.993|245,4 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5. | 83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.168.025|60,9|8.311.510|97,9 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.311.510|97,9 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|37,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|37,0|8.311.510|97,9 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.311.510|97,9 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.311.510|97,9 | ||
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3. | 83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.394.330|92,9|4.139.891|113,3 | ||
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4| | 83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|4.139.891|113,3 | ||
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0| | 83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|4.139.891|113,3 | ||
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.139.891|113,3 | ||
83112|Frasdorf|Wind||0,0| | 83112|Frasdorf|Wind||0,0|4.139.891|113,3 | ||
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3. | 83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.150.234|62,2|4.164.463|82,2 | ||
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4. | 83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.164.463|82,2 | ||
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4. | 83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.164.463|82,2 | ||
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.164.463|82,2 | ||
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4. | 83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.164.463|82,2 | ||
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1. | 83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.929.756|60,6|6.007.049|188,8 | ||
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|120,4| | 83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|120,4|6.007.049|188,8 | ||
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,7| | 83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,7|6.007.049|188,8 | ||
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.007.049|188,8 | ||
83122|Samerberg|Wind||0,0| | 83122|Samerberg|Wind||0,0|6.007.049|188,8 | ||
83123|Amerang|Fotovoltaik|4. | 83123|Amerang|Fotovoltaik|4.751.862|112,0|13.574.415|319,9 | ||
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13. | 83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.574.415|319,9 | ||
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13. | 83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.574.415|319,9 | ||
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13. | 83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.574.415|319,9 | ||
83123|Amerang|Wind||0,0|13. | 83123|Amerang|Wind||0,0|13.574.415|319,9 | ||
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5. | 83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.033.973|147,3|5.033.973|147,3 | ||
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5. | 83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.033.973|147,3 | ||
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5. | 83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.033.973|147,3 | ||
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.033.973|147,3 | ||
83125|Eggstätt|Wind||0,0|5. | 83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.033.973|147,3 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1. | 83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.894.742|53,6|2.605.489|73,7 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2. | 83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.605.489|73,7 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2. | 83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.605.489|73,7 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2. | 83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.605.489|73,7 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2. | 83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.605.489|73,7 | ||
83128|Halfing|Fotovoltaik|3. | 83128|Halfing|Fotovoltaik|3.902.529|122,6|4.293.510|134,9 | ||
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4. | 83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.293.510|134,9 | ||
83128|Halfing|Biomasse|390.981|12,3|4. | 83128|Halfing|Biomasse|390.981|12,3|4.293.510|134,9 | ||
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.293.510|134,9 | ||
83128|Halfing|Wind||0,0|4. | 83128|Halfing|Wind||0,0|4.293.510|134,9 | ||
83129|Höslwang|Fotovoltaik|3. | 83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.027.186|197,6|3.418.167|223,1 | ||
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3. | 83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.418.167|223,1 | ||
83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3. | 83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3.418.167|223,1 | ||
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3. | 83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.418.167|223,1 | ||
83129|Höslwang|Wind||0,0|3. | 83129|Höslwang|Wind||0,0|3.418.167|223,1 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1. | 83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.820.713|59,4|4.513.281|147,3 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.513.281|147,3 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.513.281|147,3 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.513.281|147,3 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.513.281|147,3 | ||
83134|Prutting|Fotovoltaik| | 83134|Prutting|Fotovoltaik|4.003.569|130,7|4.212.092|137,5 | ||
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4. | 83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.212.092|137,5 | ||
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,8|4. | 83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,8|4.212.092|137,5 | ||
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.212.092|137,5 | ||
83134|Prutting|Wind||0,0|4. | 83134|Prutting|Wind||0,0|4.212.092|137,5 | ||
83135|Schechen|Fotovoltaik|7. | 83135|Schechen|Fotovoltaik|7.144.800|126,3|20.504.162|362,4 | ||
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,3|20. | 83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,3|20.504.162|362,4 | ||
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|234,9|20. | 83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|234,9|20.504.162|362,4 | ||
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20. | 83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.504.162|362,4 | ||
83135|Schechen|Wind||0,0|20. | 83135|Schechen|Wind||0,0|20.504.162|362,4 | ||
83137|Schonstett|Fotovoltaik| | 83137|Schonstett|Fotovoltaik|2.046.802|133,6|4.312.805|281,5 | ||
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4. | 83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.312.805|281,5 | ||
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4. | 83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.312.805|281,5 | ||
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.312.805|281,5 | ||
83137|Schonstett|Wind||0,0|4. | 83137|Schonstett|Wind||0,0|4.312.805|281,5 | ||
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5. | 83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.035.973|164,3|5.344.327|174,4 | ||
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5. | 83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.344.327|174,4 | ||
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5. | 83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.344.327|174,4 | ||
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.344.327|174,4 | ||
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5. | 83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.344.327|174,4 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4. | 83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.821.889|39,3|7.260.241|59,2 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,8|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,8|7.260.241|59,2 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|4,0|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|4,0|7.260.241|59,2 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,1|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,1|7.260.241|59,2 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.260.241|59,2 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2.962.161|44,9|4.965.199|75,2 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|23,2|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|23,2|4.965.199|75,2 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|7,1|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|7,1|4.965.199|75,2 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.965.199|75,2 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4.965.199|75,2 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|3. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|3.946.546|50,7|6.605.215|84,9 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.605.215|84,9 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|34,2|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|34,2|6.605.215|84,9 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.605.215|84,9 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.605.215|84,9 | ||
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3. | 83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.781.482|84,4|5.788.516|129,2 | ||
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5. | 83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.788.516|129,2 | ||
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|44,8|5. | 83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|44,8|5.788.516|129,2 | ||
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.788.516|129,2 | ||
83253|Rimsting|Wind||0,0|5. | 83253|Rimsting|Wind||0,0|5.788.516|129,2 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.201.471|63,7|3.062.539|162,4 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.062.539|162,4 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3.062.539|162,4 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.062.539|162,4 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3.062.539|162,4 | ||
83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9 | ||
83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9 | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9 | ||
83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.095.429|77,5|1.095.429|77,5 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|1.095.429|77,5 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0|1.095.429|77,5 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|1.095.429|77,5 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|1.095.429|77,5 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik| | 83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|5.011.964|34,0|5.808.384|39,4 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5.808.384|39,4 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5.808.384|39,4 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.808.384|39,4 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5.808.384|39,4 | ||
83533|Edling|Fotovoltaik|4. | 83533|Edling|Fotovoltaik|4.185.640|80,7|4.347.099|83,8 | ||
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,1|4. | 83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,1|4.347.099|83,8 | ||
83533|Edling|Biomasse||0,0|4. | 83533|Edling|Biomasse||0,0|4.347.099|83,8 | ||
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.347.099|83,8 | ||
83533|Edling|Wind||0,0|4. | 83533|Edling|Wind||0,0|4.347.099|83,8 | ||
83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5. | 83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5.050.979|109,9|9.556.495|207,9 | ||
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|10,1|9. | 83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|10,1|9.556.495|207,9 | ||
83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|87,9|9. | 83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|87,9|9.556.495|207,9 | ||
83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9. | 83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.556.495|207,9 | ||
83539|Pfaffing|Wind||0,0|9. | 83539|Pfaffing|Wind||0,0|9.556.495|207,9 | ||
83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4. | 83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4.653.824|101,2|7.300.315|158,8 | ||
83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7. | 83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7.300.315|158,8 | ||
83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|56,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|56,0|7.300.315|158,8 | ||
83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.300.315|158,8 | ||
83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7.300.315|158,8 | ||
83544|Albaching|Fotovoltaik|2. | 83544|Albaching|Fotovoltaik|2.495.978|124,6|2.495.978|124,6 | ||
83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2. | 83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2.495.978|124,6 | ||
83544|Albaching|Biomasse||0,0|2. | 83544|Albaching|Biomasse||0,0|2.495.978|124,6 | ||
83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2. | 83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2.495.978|124,6 | ||
83544|Albaching|Wind||0,0|2. | 83544|Albaching|Wind||0,0|2.495.978|124,6 | ||
83547|Babensham|Fotovoltaik|4. | 83547|Babensham|Fotovoltaik|4.952.941|144,9|9.983.559|292,1 | ||
83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|9. | 83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|9.983.559|292,1 | ||
83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|147,2|9. | 83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|147,2|9.983.559|292,1 | ||
