Standort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rowspan="2"|Norddeutschland: | |rowspan="2"|Norddeutschland: | ||
|- | |- | ||
| | |Sylt bis Braunschweig | ||
|800 bis 900 | |800 bis 900 | ||
|850 | |850 | ||
Version vom 12. September 2012, 10:40 Uhr
Die Solarstromerträge sind in Deutschland uneinheitlich. Aufgrund einer unterschiedlichen Globalstrahlung ist ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. Je südlicher der Standort liegt, desto höher fällt der Ertrag aus.
Standordabhängige Ertragsaussichten in kWh/kWp
| Bereich | Ernte von bis | Mittelwert | |
|---|---|---|---|
| Norddeutschland: | |||
| Sylt bis Braunschweig | 800 bis 900 | 850 | |
| Mitteldeutschland: | |||
| Braunschweig bis Coburg | 850 bis 950 | 900 | |
| Süddeutschland: | |||
| Coburg bis Südgrenze | 900 bis 1100 | 980 |
Die Werte basieren auf mehrjährigen, statistischen Mittelwerten realer Stromerträge von PV-Anlagen. Sie verstehen sich jedoch nur als grober Anhaltswert.