Johann Jäger NoCO2 Bau GmbH&Co.KG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
NoCO2 (Diskussion | Beiträge) |
NoCO2 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Kontaktdaten == | == Kontaktdaten == | ||
{{NoCO2Bau}}<br> | {{NoCO2Bau}}<br> | ||
Zeile 15: | Zeile 11: | ||
e-Mail: [mailto:info@nocobau.de info@nocobau.de]<br> | e-Mail: [mailto:info@nocobau.de info@nocobau.de]<br> | ||
Internet: [http://www.nocobau.de www.nocobau.de] | Internet: [http://www.nocobau.de www.nocobau.de] | ||
<googlemap version="0.9" lat="42.711618" lon="-73.205112">http://www.nocobau.de</googlemap> | <googlemap version="0.9" lat="42.711618" lon="-73.205112">http://www.nocobau.de</googlemap> | ||
Zeile 32: | Zeile 27: | ||
* [[Öffentliche Bauten in Nierigenergeibauweise energetische Sanierung z.B. Schulen, Kindergärten etc.]] | * [[Öffentliche Bauten in Nierigenergeibauweise energetische Sanierung z.B. Schulen, Kindergärten etc.]] | ||
[[Kategorie:Akteur]] | [[Kategorie:Akteur]] | ||
[[Kategorie:Firma]] |
Version vom 6. Februar 2011, 13:35 Uhr
![]() |
Diese Seite ist noch unvollständig. Bitte hilf mit, indem du die fehlenden Informationen sammelst und die Seite damit vervollständigst. Zum Schluss entferne bitte diesen Hinweis |
Kontaktdaten
Vorlage:NoCO2Bau
Mitterfeldweg 3
83080 Oberaudorf
Telefon: 08033 / 3341
Telefax: 08033 / 3425
e-Mail: info@nocobau.de
Internet: www.nocobau.de
<googlemap version="0.9" lat="42.711618" lon="-73.205112">http://www.nocobau.de</googlemap>
Arbeitsgebiet
Großprojekt Oberaudorf auf ca. 5.000m² - 8 EFH in Passivbauweise oder Energiespar-EFH
Großprojekt Oberhaching aktuell 2011 größter Holzbau Bayerns mit ca. 1,3 Mio€ Kindertagesstätte Niedrigenergie mit ca. 7.000m³ umbauter Raum
Projekte
Verweis auf durchgeführte Projekte