Standort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Solarstromerträge sind in Deutschland uneinheitlich. Aufgrund einer unterschiedlichen Globalstrahlung ist ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. Je südlicher der Standort liegt, desto höher fällt der Ertrag aus. | Die Solarstromerträge sind in Deutschland uneinheitlich. Aufgrund einer unterschiedlichen Globalstrahlung ist ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. Je südlicher der Standort liegt, desto höher fällt der Ertrag aus. | ||
=== Standordabhängige Ertragsaussichten in kWh/kWp === | === Standordabhängige Ertragsaussichten in kWh/kWp === | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
Die Werte basieren auf mehrjährigen statistischen Mittelwerten realer Stromerträge von PV-Anlagen. Sie verstehen sich jedoch nur als grober Anhaltswert. | Die Werte basieren auf mehrjährigen statistischen Mittelwerten realer Stromerträge von PV-Anlagen. Sie verstehen sich jedoch nur als grober Anhaltswert. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen]] | |||
[[Kategorie:Im Fokus]] | [[Kategorie:Im Fokus]] |
Version vom 10. Februar 2010, 19:40 Uhr
Die Solarstromerträge sind in Deutschland uneinheitlich. Aufgrund einer unterschiedlichen Globalstrahlung ist ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. Je südlicher der Standort liegt, desto höher fällt der Ertrag aus.
Standordabhängige Ertragsaussichten in kWh/kWp
Bereich | Ernte von bis | Mittelwert | |
---|---|---|---|
Norddeutschland: | |||
List bis Braunschweig | 800 bis 900 | 850 | |
Mitteldeutschland: | |||
Braunschweig bis Coburg | 850 bis 950 | 900 | |
Süddeutschland: | |||
Coburg bis Südgrenze | 900 bis 1100 | 980 |
Die Werte basieren auf mehrjährigen statistischen Mittelwerten realer Stromerträge von PV-Anlagen. Sie verstehen sich jedoch nur als grober Anhaltswert.