Dateiliste
Aus RosolarWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:06, 26. Mär. 2012 | Sonst.Inv.Kosten WKA.jpg (Datei) | 229 KB | Rudolfkutka | (Investitionskosten bei der Errichtung einer Windkraftanlage) | 1 | |
| 11:59, 25. Mär. 2012 | Kostenstruktur Windkraftanlage.jpg (Datei) | 181 KB | Rudolfkutka | 2 | ||
| 23:30, 16. Feb. 2012 | Bauwerk.jpg (Datei) | 256 KB | Bauwerk | 1 | ||
| 10:21, 5. Feb. 2012 | Rosolar logo neu schrift integriert.png (Datei) | 19 KB | MartinWinter | (Neues Rosolar-Logo mit integriertem Schriftzug) | 1 | |
| 16:45, 9. Jan. 2012 | Thermische Lösung.jpg (Datei) | 195 KB | Rudolfkutka | (Netzgekoppeltes Photovoltaiksystem mit thermischer Nutzung der Überschüsse) | 1 | |
| 16:44, 9. Jan. 2012 | Batteriespeicher.jpg (Datei) | 143 KB | Rudolfkutka | (Netzgekoppeltes Photovoltaiksystem mit Batteriespeicher zur Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils) | 1 | |
| 13:07, 9. Jan. 2012 | Zentralwechselrichter.jpg (Datei) | 110 KB | Rudolfkutka | (Photovoltaikanlage aus mehreren Strängen mit einem Zentralwechselrichter) | 1 | |
| 13:31, 8. Jan. 2012 | Amorphe Solarzelle.jpg (Datei) | 117 KB | Rudolfkutka | (Prinzipieller Aufbau einer amorphen Si-Solarzelle) | 1 | |
| 13:25, 8. Jan. 2012 | Kristalline Solarzelle.jpg (Datei) | 205 KB | Rudolfkutka | (Prinzipieller Aufbau einer kristallinen Solarzelle) | 1 | |
| 13:15, 6. Jan. 2012 | Aufbau Vakuumröhrenkollektor.jpg (Datei) | 128 KB | Rudolfkutka | (Aufbau und Funktionsprinzip des Vakuumröhrenkollektors) | 1 | |
| 13:03, 6. Jan. 2012 | Deckungsgrad Heizungsunterstützung.jpg (Datei) | 257 KB | Rudolfkutka | (Typischer Verlauf der Heizwärme- un des Warmwasserbedarfs bei einem Altbau mit einem gesamten solaren Deckungsgrad von 20 %.) | 1 | |
| 12:58, 6. Jan. 2012 | Deckungsgrad Trinkwasseranlage.jpg (Datei) | 221 KB | Rudolfkutka | (Typischer Verlauf des solaren Deckungsgrades solarthermischer Trinkwasseranlagen.) | 1 | |
| 12:53, 6. Jan. 2012 | Flachkollektor.jpg (Datei) | 155 KB | Rudolfkutka | (Vorgänge in einem Flachkollektor) | 1 | |
| 12:49, 6. Jan. 2012 | Trinkwasser und Heizung.jpg (Datei) | 159 KB | Rudolfkutka | (Solarthermisches System zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung) | 1 | |
| 12:41, 6. Jan. 2012 | Prinzip Zweikreissystem.jpg (Datei) | 131 KB | Rudolfkutka | (Prinzip eines Zweikreissystems mit Zwangsumlauf) | 1 | |
| 14:11, 5. Jan. 2012 | Ausrichtung und Neigung.jpg (Datei) | 295 KB | Rudolfkutka | (Änderung der jährlichen solaren Bestrahlung in Abhängigkeit von Ausrichtung und Neigung im Vergleich zur Horizontalen) | 1 | |
| 13:24, 5. Jan. 2012 | Einstrahlung des Sonnenlichts.jpg (Datei) | 67 KB | Rudolfkutka | (Einstrahlung des Sonnenlichts auf eine horizontale Fläche Ahor und eine Fläche As, senkrecht zur Einfallsrichtung) | 1 | |
| 17:02, 30. Dez. 2011 | Rekord N.jpg (Datei) | 55 KB | Peter | 1 | ||
| 12:43, 19. Dez. 2011 | Windkraft RoLand 140Meter.jpg (Datei) | 116 KB | Rudolfkutka | 1 | ||
| 12:34, 19. Dez. 2011 | Windstärke bei 140 m Höhe.jpg (Datei) | 901 KB | Rudolfkutka | 1 | ||
| 10:04, 4. Jun. 2011 | Groess aufstockung.jpg (Datei) | 4,72 MB | Martin Schaub | 4 | ||
| 11:55, 15. Mai 2011 | Wechselrichter.jpg (Datei) | 118 KB | MartinWinter | 1 | ||
| 11:54, 15. Mai 2011 | Pelletslager.jpg (Datei) | 181 KB | MartinWinter | 1 | ||
| 11:54, 15. Mai 2011 | Haus Hugo-Wolf-Str 1.jpg (Datei) | 236 KB | MartinWinter | 1 | ||
| 12:53, 9. Mär. 2011 | Schaub-Passfoto.png (Datei) | 57 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 12:40, 9. Mär. 2011 | Sudetenstr Energiestandards.jpg (Datei) | 74 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 12:34, 9. Mär. 2011 | Sudentenst 2.jpg (Datei) | 137 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 12:19, 9. Mär. 2011 | VHS-Wirtschaftlichkeitsanalyse.jpg (Datei) | 49 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 12:18, 9. Mär. 2011 | VHS Energiekennzahlen.jpg (Datei) | 67 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 12:10, 9. Mär. 2011 | VHS-AIB.jpg (Datei) | 101 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:58, 9. Mär. 2011 | SchuleGoetting AnimationSW.jpg (Datei) | 99 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:58, 9. Mär. 2011 | Schule Goetting Endenergie.jpg (Datei) | 46 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:58, 9. Mär. 2011 | Schule Goetting AnimationNO.jpg (Datei) | 102 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:39, 9. Mär. 2011 | Groess bestand.jpg (Datei) | 92 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:14, 9. Mär. 2011 | Schule gk modernisiert.png (Datei) | 334 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:14, 9. Mär. 2011 | Schule gk bestand.png (Datei) | 460 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:06, 9. Mär. 2011 | Mohr modernisiert kl.jpg (Datei) | 64 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 11:05, 9. Mär. 2011 | Mohr Energiestandards kl.jpg (Datei) | 52 KB | Martin Schaub | 1 | ||
| 10:58, 9. Mär. 2011 | Mohr Energiestandards.jpg (Datei) | 128 KB | Martin Schaub | (Übersicht der Energieverbrauchskennwerte eines Altbaus mit Passivhausanbau, Architekturbüro Schaub) | 1 | |
| 10:54, 9. Mär. 2011 | Mohr modernisiert.jpg (Datei) | 164 KB | Martin Schaub | (Altbau mit Passivhausanbau, Architekturbüro Schaub) | 1 | |
| 15:42, 6. Feb. 2011 | Logo NoCo Internet.JPG (Datei) | 34 KB | NoCO2 | 1 | ||
| 15:37, 6. Feb. 2011 | Logonocogruppe.JPG (Datei) | 38 KB | NoCO2 | 1 | ||
| 17:39, 22. Nov. 2010 | Punchheim2.jpg (Datei) | 128 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:39, 22. Nov. 2010 | Punchheim1.jpg (Datei) | 143 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:33, 22. Nov. 2010 | Vermögensverwaltung4.jpg (Datei) | 224 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:33, 22. Nov. 2010 | Vermögensverwaltung2.jpg (Datei) | 130 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:32, 22. Nov. 2010 | Vermögensverwaltung1.jpg (Datei) | 170 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:20, 22. Nov. 2010 | Fraunhoferstr2.jpg (Datei) | 104 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:20, 22. Nov. 2010 | Fraunhoferstr1.jpg (Datei) | 117 KB | Sebastianbernhardt | 1 | ||
| 17:04, 22. Nov. 2010 | Egmating2.jpg (Datei) | 132 KB | Sebastianbernhardt | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |




